四川中医药职业学院
2026-2027学年新生收费项目及标准补充公示
| 年级 | 专业名称 | 专业分类 | 行政事业性收费 | 代收费 | ||||
| 学费 (元/生·学年) | 住宿费 (元/生·学年) | 教材费 (元/生·学年) | 学生医护服(元/生) | 军训服装费(元/生) | 基本医疗保险费(元/生·年) | |||
| 2026级 | 护理 | 医学类 | 5,800.00 | 800.00 | 1,000.00 | 105 | 100 | 以当地社保部门相关文件通知为准。 |
| 中药学 | 医学类 | 5,800.00 | 800.00 | 1,000.00 | 105 | 100 | ||
| 药学 | 医学类 | 5,800.00 | 800.00 | 1,000.00 | 105 | 100 | ||
| 中医康复技术 | 医学类 | 5,800.00 | 800.00 | 1,000.00 | 105 | 100 | ||
| 中医养生保健 | 医学类 | 5,800.00 | 800.00 | 1,000.00 | 105 | 100 | ||
| 医学美容技术 | 医学类 | 5,800.00 | 800.00 | 1,000.00 | 105 | 100 | ||
|
收费标准说明: (二)代收费 1.入学体检费:由职业学院采取招标方式确定供应商,统一组织供应商到校为学生提供体检服务,学生向供应商支付体检费。 2.学生床上用品:由职业学院采取招标方式确定供货商,统一组织供货商到校为学生提供购买服务,学生自愿向供货商购买;学生也可自行携带床上用品(床铺规格:长2000mm×宽900mm(±5mm),上铺离地≥1600mm(±5mm))。 |
||||||||